罪と罰++二律背反
linux/vmstat
をテンプレートにして作成
[
トップ
] [
新規
|
一覧
|
単語検索
|
最終更新
|
ヘルプ
] [
リンク元
]
開始行:
[[WEBチューニング]]
*vmstat [#z3b64b91]
vmstat [deday [count]]
|procs|r|実行待ちプロセス数|
||b|割り込み不可のスリープ状態にあるプロセス数|
||w|スワップアウトされている実行可能なプロセス数|
|memory|swpd|仮想メモリ(Kbyte)|
||free|空きメモリ(Kbyte)|
||buff|バッファ(Kbyte)|
||cache|キャッシュ(Kbyte)|
|swap|si|ディスクからスワップインされているメモリ容量(Kby...
||so|ディスクにスワップアウトされているメモリ容量(Kbyte/s)|
|io|bi|ブロックデバイスに送られたブロック(block/s)|
||bo|ブロックデバイスから受け取ったブロック(block/s)|
|system|in|1秒あたりの割り込み回数(クロック割り込みも含...
||cs|1秒あたりのコンテキストスイッチの回数|
|cpu|us|CPU総時間当たりのユーザ時間の割合(%)|
||us|CPU総時間当たりのシステム時間の割合(%)|
||us|CPU総時間当たりのアイドル時間の割合(%)|
-空きメモリは、バッファとキャッシュとして使われる為、free...
*運用スクリプト [#t6b5031b]
#!/bin/sh
DATE=`date +%m%d%H%M`
BASE="/var/log"
TIME="4320"
SLEEP="20"
cd $RHOME
vmstat $SLEEP $TIME >> $BASE/vmst_$DATE.log &
exit
procs memory swap io ...
r b w swpd free buff cache si so bi bo ...
0 0 0 100464 4876 6372 46012 0 0 2 2 ...
0 0 0 100464 4876 6372 46012 0 0 0 0 ...
2 0 0 100464 4876 6372 46012 0 0 0 0 ...
**参照 [#ze73152b]
[[@IT/メモリやCPUなどの利用状況を調べるには:http://www.at...
終了行:
[[WEBチューニング]]
*vmstat [#z3b64b91]
vmstat [deday [count]]
|procs|r|実行待ちプロセス数|
||b|割り込み不可のスリープ状態にあるプロセス数|
||w|スワップアウトされている実行可能なプロセス数|
|memory|swpd|仮想メモリ(Kbyte)|
||free|空きメモリ(Kbyte)|
||buff|バッファ(Kbyte)|
||cache|キャッシュ(Kbyte)|
|swap|si|ディスクからスワップインされているメモリ容量(Kby...
||so|ディスクにスワップアウトされているメモリ容量(Kbyte/s)|
|io|bi|ブロックデバイスに送られたブロック(block/s)|
||bo|ブロックデバイスから受け取ったブロック(block/s)|
|system|in|1秒あたりの割り込み回数(クロック割り込みも含...
||cs|1秒あたりのコンテキストスイッチの回数|
|cpu|us|CPU総時間当たりのユーザ時間の割合(%)|
||us|CPU総時間当たりのシステム時間の割合(%)|
||us|CPU総時間当たりのアイドル時間の割合(%)|
-空きメモリは、バッファとキャッシュとして使われる為、free...
*運用スクリプト [#t6b5031b]
#!/bin/sh
DATE=`date +%m%d%H%M`
BASE="/var/log"
TIME="4320"
SLEEP="20"
cd $RHOME
vmstat $SLEEP $TIME >> $BASE/vmst_$DATE.log &
exit
procs memory swap io ...
r b w swpd free buff cache si so bi bo ...
0 0 0 100464 4876 6372 46012 0 0 2 2 ...
0 0 0 100464 4876 6372 46012 0 0 0 0 ...
2 0 0 100464 4876 6372 46012 0 0 0 0 ...
**参照 [#ze73152b]
[[@IT/メモリやCPUなどの利用状況を調べるには:http://www.at...
ページ名: