罪と罰++二律背反


[[PC/WINDOWS]]

*パフォーマンスモニタ [#td03c7df]
|BGCOLOR(pink):オブジェクト|BGCOLOR(pink):カウンタ|BGCOLOR(pink):|
|Memory|AvailableByte|利用可能な物理メモリのサイズ|
|Memory|Page Input/Sec|ハードページフォルト(メモリに無くディスクからの読み込み)のページ数|
|System|ProcessorQueueLength|プロセスキューにあるスレッドの数(実行中のスレッドはカウントしない)|
|Processor|%ProcessorTime|非アイドルのスレッドを実行している時間の割合|
|WebService|MaximumConnection|同時に確立できる接続の最大数|
|WebService|TotalConnectionAttempts|サービス開始後の接続試行回数|
|WebService|CGI Requests/Sec|同時に処理されているCGI要求|
|WebService|ISAPI Extension Requests/Sec|同時に処理されているISAPI要求|
|NetworkInterfaceConnection|ByteTotal/Sec|インターフェース上の送受信バイト|
|PhysicalDisk|%DiskTime|読み書きでビジー時間の割合|
|ActiveServerPages|Request/Sec|1秒間の要求数|

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS